Sambuca Di Sicilia AG
Terreni in asta da 13.000 €
-, Sambuca Di Sicilia (AG)
Terreni
Caratteristiche
Riferimento: | 107031 |
---|---|
Tipologia: | Terreni - Terreni |
Superficie: | 14620 m2 |
Comune: | Sambuca Di Sicilia (AG) |
Legge classe energetica: | 0 |
Dettagli lotto
Lotto: | Lotto N°6 |
---|---|
Numero Immobili: | 1 |
Link immmobili stesso lotto: |
|
Dati procedura:
Numero Procedura: | 50/2020 |
---|---|
Data Asta: | 27/02/2025 |
Valore Asta: | 13.000 € |
Tribunale: | SCIACCA |
Link portale vendite pubbliche: |
Descrizione
Trattasi di terreni siti nel Comune di Sambuca di Sicilia.