Caltagirone CT
Terreni in asta da 6.950 €
fraz. granieri, Caltagirone (CT)
Terreni
Caratteristiche
Riferimento: | 106769 |
---|---|
Tipologia: | Terreni - Terreni |
Superficie: | .. m2 |
Comune: | Caltagirone (CT) |
Legge classe energetica: | 0 |
Dettagli lotto
Lotto: | Lotto N°5 |
---|---|
Numero Immobili: | 1 |
Link immmobili stesso lotto: |
|
Dati procedura:
Immobile in asta! Mancano 14 giorni all'asta.
Numero Procedura: | 39/2012 |
---|---|
Data Asta: | 05/12/2024 |
Valore Asta: | 6.950 € |
Tribunale: | CALTAGIRONE |
Link portale vendite pubbliche: |
Descrizione